# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্থা সংস্কার । | 31-10-2014 | 31-10-2015 | ৬নং,৭নং,৯নং ওয়ার্ড। | tr | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 28-02-2015 | 31-10-2015 | ৯ | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
3 | এডিপি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
4 | ৩নং ওয়ার্ডের রাজনপুর গ্রামের নূরমহল বাসার সামন হইতে শাহমালুম কমিউনিটি সেন্টারের সামন পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান। | 31-10-2015 | 31-10-2015 | lgsp | ১৬,১৩,৪১৩ | প্রস্তাবিত | ||
5 | ৩নং ওয়ার্ডের রাজনপুর গ্রামের নূরমহল বাসার সামন হইতে শাহমালুম কমিউনিটি সেন্টারের সামন পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান। | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
6 | ফেঞ্চুগঞ্জ পূর্ব বাজার হইতে পিঠাইটিকর পূর্ব ঈদগাহ পর্যন্ত উভয় পাশে মাটি ভরাট । | 30-06-2014 | 31-10-2015 | ৭,৮,৯ | kabita | ১,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
7 | এল জি ই ডি | 1,2,3,4 | lged | প্রস্তাবিত | ||||
8 | মখন মিয়া বাড়ির আরসিসি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | 2 | gr | ১মে:টন | প্রস্তাবিত | |||
9 | এল জি এস পি | মোট ১৬,১৩,৪১৩/= | ||||||
10 | টি আর | |||||||
11 | টি আর | |||||||
12 | টি আর | |||||||
13 | টি আর | |||||||
14 | টি আর | |||||||
15 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ ,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১০.০০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS