গ্রামের নাম | মৌজা | জনসংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
মনুর টোক | ছত্তিশ | ১৫০ | ১ |
ফেঞ্চুগঞ্জ পশ্চিম বাজার | ছত্তিশ | ৬৬৬ | ১ |
ফেঞ্চুগঞ্জ পূর্ব বাজার | ছত্তিশ | ৭৪৬ | ১ |
ইসলামপুর পশ্চিম | ছত্তিশ | ৭৪৯ | ২ |
ইসলামপুর পূর্ব | ছত্তিশ | ৪১২ | ২ |
কাজী বাড়ি | ছত্তিশ | ২৭৩ | ২ |
রাজনপুর পূর্ব | ছত্তিশ | ৪৬৬ | ৩ |
রাজনপুর পশ্চিম | ছত্তিশ | ৭৩০ | ৩ |
পাঠান টিলা | ছত্তিশ | ৫৮৩ | ৪ |
মোগলপুর | ছত্তিশ | ২৬৫৪ ৪ | |
কেএম টিলা | ছত্তিশ | ২৪৩ ৪ | |
নিজ ছত্তিশ | ছত্তিশ | ৪৭১ ৫ | |
নয়া টিলা | ছত্তিশ | ২০৭ ৫ | |
তফাদার টিল্লা | ছত্তিশ | ১৫৬ ৫ | |
গোলাগাট | ছত্তিশ | ১৯৩ ৫ | |
ছত্তিশ দক্ষিন পূর্ব পাড়া | ছত্তিশ | ১৩০৬ ৬ | |
ছত্তিশ দক্ষিন পাড়া | ছত্তিশ | ৭৭৬ ৭ | |
ছত্তিশ পূর্ব দক্ষিন পাড়া | ছত্তিশ | ৮২৪ ৭ | |
বাঘমারা | কায়স্থগ্রাম | ৭৬৩ ৮ | |
পিটাইটিকর পশ্চিম | ছত্তিশ | ৮০৪ ৮ | |
পিটাইটিকর পূর্ব | ছত্তিশ | ১১৮৪ ৯ | |
মোট | ২৪,৯৪৮ জন | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস