# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্থা সংস্কার । | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৬নং,৭নং,৯নং ওয়ার্ড। | টিআর | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এডিপি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | ৩নং ওয়ার্ডের রাজনপুর গ্রামের নূরমহল বাসার সামন হইতে শাহমালুম কমিউনিটি সেন্টারের সামন পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | এলজিএসপি | ১৬,১৩,৪১৩ | প্রস্তাবিত | ||
৫ | ৩নং ওয়ার্ডের রাজনপুর গ্রামের নূরমহল বাসার সামন হইতে শাহমালুম কমিউনিটি সেন্টারের সামন পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান। | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | ফেঞ্চুগঞ্জ পূর্ব বাজার হইতে পিঠাইটিকর পূর্ব ঈদগাহ পর্যন্ত উভয় পাশে মাটি ভরাট । | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৭,৮,৯ | কাবিটা | ১,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৭ | এল জি ই ডি | 1,2,3,4 | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | মখন মিয়া বাড়ির আরসিসি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | 2 | জি আর | ১মে:টন | প্রস্তাবিত | |||
৯ | এল জি এস পি | মোট ১৬,১৩,৪১৩/= | ||||||
১০ | টি আর | |||||||
১১ | টি আর | |||||||
১২ | টি আর | |||||||
১৩ | টি আর | |||||||
১৪ | টি আর | |||||||
১৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ ,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১০.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস